ガドレマリンエクスポートの安心、安全、安定供給にこだわった高品質のすりみ。
原魚調達からすりみ生産までの一貫のプロセスは、安全性や最高品質を追求する理念に基づいています。
ガドレマリンエキスポートはインド最大のすりみメーカーであり、
世界の大手主要すりみメーカーの1つです。
インド西海岸の主要漁港3カ所に工場を所有しており、
シーズンを通してニーズにあったすりみを供給いたします。
全工場すべてにおいて製造工程、衛生管理が徹底され、高品質のすりみをお届けします
最高品質のすりみを提供するため、各製造工程において最善の機器を使用し、工場内外にさまざまな工夫を凝らしています。全行程上計6ヶ所に強力磁石を設置、さらに金属探知機とエックス線検査機も導入しています。品質管理においてはHACCP基準を順守し、すり身ライン工程にある全9つのチェックポイントを1時間ごとにチェック。24時間体制で監視し品質を守っています。
漁期: 通年
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
SSA | 1000up | 48up | 77%以下 |
SA | 800/1000 | 48up | 77%以下 |
AA | 600/800 | 48up | 77%以下 |
A | 400/600 | 48up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 48up | 77%以下 |
C | 100/200 | 48up | 77%以下 |
漁期: 9月~5月
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
SSA | 1000up | 32up | 77%以下 |
SA | 800/1000 | 32up | 77%以下 |
AA | 600/800 | 32up | 77%以下 |
A | 400/600 | 32up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 32up | 77%以下 |
C | 100/200 | 32up | 77%以下 |
季節: 9月~5月
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
SSA | 1000up | 40up | 77%以下 |
SA | 800/1000 | 40up | 77%以下 |
AA | 600/800 | 40up | 77%以下 |
A | 400/600 | 40up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 40up | 77%以下 |
C | 100/200 | 40up | 77%以下 |
季節: 8月~5月
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
A | 400/600 | 40up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 40up | 77%以下 |
C | 100/200 | 40up | 77%以下 |
季節: 9月~5月
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
A | 400/600 | 40up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 40up | 77%以下 |
C | 100/200 | 40up | 77%以下 |
季節: 9月~4月
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
KA | 200/400 | 40up | 77%以下 |
C | 100/200 | 40up | 77%以下 |
季節: 9月~2月
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
SSA | 1000up | 48up | 77%以下 |
SA | 800/1000 | 48up | 77%以下 |
AA | 600/800 | 48up | 77%以下 |
A | 400/600 | 48up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 48up | 77%以下 |
C | 100/200 | 48up | 77%以下 |
季節: 9月~12月
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
AA | 600/800 | 38up | 77%以下 |
A | 400/600 | 38up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 38up | 77%以下 |
C | 100/200 | 38up | 77%以下 |
季節: 9月~2月
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
A | 400/600 | 40up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 40up | 77%以下 |
C | 100/200 | 40up | 77%以下 |
季節: 9月~2月
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
AA | 600/800 | 40up | 77%以下 |
A | 400/600 | 40up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 40up | 77%以下 |
C | 100/200 | 40up | 77%以下/td> |
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
SSA | 1000up | 44up | 77%以下 |
SA | 800/1000 | 44up | 77%以下 |
AA | 600/800 | 44up | 77%以下 |
A | 400/600 | 44up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 44up | 77%以下 |
C | 100/200 | 44up | 77%以下 |
等級 | 弾力 | 白度 | 水分 |
---|---|---|---|
SSA | 1000up | 40up | 77%以下 |
SA | 800/1000 | 40up | 77%以下 |
AA | 600/800 | 40up | 77%以下 |
A | 400/600 | 40up | 77%以下 |
KA | 200/400 | 40up | 77%以下 |
C | 100/200 | 40up | 77%以下 |
微生物検査は設備の整った検査室で精査され、
規格に基づいた品質を保証します。
工場は日本の検査基準、その他の検査認証機関によっ
て認定されています。
ガドレマリンは、より良いすりみ作りのために
新しい技術を追求し続けます。